Компания ООО «Лежар» осуществляет вывоз макулатуры за деньги в Санкт-Петербурге и области собственным автотранспортом для физических и юридических лиц.
Если у Вас скопились отходы картона, бумаги, упаковочной пленки, отходы ПЭТ бутылок или какого-либо пластика, Вы можете заказать вывоз вторсырья и макулатуры, позвонив по телефону: +7 (812) 981-40-38 или оставьте заявку через сайт и мы Вам перезвоним. Наши водители-экспедиторы приедут к Вам в заранее оговоренное с Вами время и вывезут отходы.
Прием макулатуры и вторичного сырья | |||||
Наименование товаров | Закупка, цена за 1 кг | Закупка, цена за 1 кг | Требования к сырью | ||
На базе в Буграх (руб./кг) | Вывоз нашим транспортом | ||||
Цена от | Цена до | Цена от | Цена до | ||
Архив не сортированный (Листы офисной бумаги А4 + файлы, скрепки) МС-7Б(1) | 4,50 руб. | 5,00 руб. | 3,00 руб. | 4,00 руб. | |
Архив (Листы офисной бумаги А4) МС-7Б(1) |
7,00 руб. | 8,50 руб. | 5,00 руб. | 7,00 руб. | Отсутствие загрязнений (файлы, скрепки) |
Бумага (книги, журналы) МС-7Б(3) | 3,00 руб. | 4,00 руб. | 2,00 руб. | 3,50 руб. | Отсутствие продуктов гниения, пищевых отходов, влажность не более 12% |
Газеты МС 8В | 5,00 руб. | 7,00 руб. | 4,00 руб. | 5,00 руб. | |
Гильза (картонная гильза, втулка) МС-9Б | 1,00 руб. | 2,00 руб. | 1,00 руб. | ||
Картон листовой МС-6Б | 4,00 руб. | 5,00 руб. | 1,00 руб. | 4,00 руб. | |
Прием гофрокартона (упаковка, коробки) МС-5Б |
12,00 руб. | 14,00 руб. | 10,00 руб. | 14,00 руб. | |
Биг-бег (мешки из полипропилена) | 8,00 руб. | 10,00 руб. | 4,00 руб. | 7,50 руб. | Отсутствие загрязнений (стройматериалы (цемент и т.д.), пищевые, маслянистые отложения) |
Пластик (пластиковые пищевые ведра) | 8,00 руб. | 12,00 руб. | 5,00 руб. | 10,00 руб. | Отсутствие механических примесей, несмываемых загрязнений (краска, грунт и т.д.) |
Пластик (пластиковые поддоны, дорожные ограждения) | 10,00 руб. | 15,00 руб. | 6,00 руб. | 11,00 руб. | |
Канистры (пластиковые канистры, пластиковые бочки) | 10,00 руб. | 13,00 руб. | 7,00 руб. | 11,00 руб. | |
Пленка стрейч | 12,00 руб. | 22,00 руб. | 10,00 руб. | 17,00 руб. | Отсутствие продуктов гниения, пищевых отходов, механических примесей |
Пленка ПВД | 12,00 руб. | 20,00 руб. | 10,00 руб. | 16,00 руб. | |
Пленка ПВД цветная | 8,00 руб. | 14,00 руб. | 5,00 руб. | 12,00 руб. | |
ПЭТ | 8,00 руб. | 10,00 руб. | 4,00 руб. | 9,00 руб. | |
Стекло | 0,50 руб. | 0,50 руб. | 0,25 руб. | ||
Ящик | 1,00 руб. | 1,00 руб. | 0,50 руб. | ||
Бампера автомобильные | 2,50 руб. | 3,00 руб. | 1,00 руб. | 2,00 руб. | Полипропиленовые бампера без металлических частей |
По согласованию с клиентом, возможен вывоз макулатуры в Санкт-Петербурге и отходов на переработку как в будние, так и в выходные и праздничные дни.
Вторсырье будет оплачено нами или вывезено бесплатно в зависимости от его количества и месторасположения точки вывоза. Предлагаем Вам выгодные цены на прием ПЭТ бутылок, а также на другое вторичное сырье.
В случае, если вывозимые отходы подлежат оплате, наши водители в Вашем присутствии могут произвести их взвешивание на портативных весах.
Вывоз макулатуры за деньги осуществляется в Санкт-Петербурге, а также в Кировском, Всеволожском, Выборгском, Приозерском и Ломоносовском районах Ленинградской области. Наш склад - Адрес пункта приема макулатуры: Ленинградская область, пос. Бугры, Гаражный проезд, д. 1.
Предлагаем нашим клиентам долгосрочную совместную работу на договорной основе, а также выезжаем за макулатурой по разовому заказу.
Чтобы оформить заявку на вывоз макулатуры в СПб и Ленинградской области: